97 KiB
97 KiB
| 1 | from_currency | to_currency | rate | rate_date |
|---|---|---|---|---|
| 2 | USD | EUR | 0.93631433 | 2024-06-27 |
| 3 | USD | GBP | 0.79229814 | 2024-06-27 |
| 4 | EUR | GBP | 0.84618820 | 2024-06-27 |
| 5 | EUR | USD | 1.06801740 | 2024-06-27 |
| 6 | GBP | USD | 1.26215114 | 2024-06-27 |
| 7 | GBP | EUR | 1.18177020 | 2024-06-27 |
| 8 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-06-27 |
| 9 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-06-27 |
| 10 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-06-27 |
| 11 | USD | GBP | 0.80070272 | 2024-05-01 |
| 12 | USD | EUR | 0.93754815 | 2024-05-01 |
| 13 | GBP | EUR | 1.17090666 | 2024-05-01 |
| 14 | USD | GBP | 0.79756245 | 2024-05-02 |
| 15 | USD | EUR | 0.93303308 | 2024-05-02 |
| 16 | GBP | EUR | 1.16985582 | 2024-05-02 |
| 17 | USD | GBP | 0.79745744 | 2024-05-03 |
| 18 | USD | EUR | 0.93196169 | 2024-05-03 |
| 19 | GBP | EUR | 1.16866636 | 2024-05-03 |
| 20 | USD | GBP | 0.79700115 | 2024-05-04 |
| 21 | USD | EUR | 0.92856130 | 2024-05-04 |
| 22 | GBP | EUR | 1.16506896 | 2024-05-04 |
| 23 | USD | GBP | 0.79710731 | 2024-05-05 |
| 24 | USD | EUR | 0.92874966 | 2024-05-05 |
| 25 | GBP | EUR | 1.16515010 | 2024-05-05 |
| 26 | USD | GBP | 0.79736337 | 2024-05-06 |
| 27 | USD | EUR | 0.92951332 | 2024-05-06 |
| 28 | GBP | EUR | 1.16573366 | 2024-05-06 |
| 29 | USD | GBP | 0.79621786 | 2024-05-07 |
| 30 | USD | EUR | 0.92874193 | 2024-05-07 |
| 31 | GBP | EUR | 1.16644198 | 2024-05-07 |
| 32 | USD | GBP | 0.79991459 | 2024-05-08 |
| 33 | USD | EUR | 0.93021832 | 2024-05-08 |
| 34 | GBP | EUR | 1.16289706 | 2024-05-08 |
| 35 | USD | GBP | 0.80042231 | 2024-05-09 |
| 36 | USD | EUR | 0.93050015 | 2024-05-09 |
| 37 | GBP | EUR | 1.16251151 | 2024-05-09 |
| 38 | USD | GBP | 0.79841065 | 2024-05-10 |
| 39 | USD | EUR | 0.92747350 | 2024-05-10 |
| 40 | GBP | EUR | 1.16164971 | 2024-05-10 |
| 41 | USD | GBP | 0.79848873 | 2024-05-11 |
| 42 | USD | EUR | 0.92769377 | 2024-05-11 |
| 43 | GBP | EUR | 1.16181198 | 2024-05-11 |
| 44 | USD | GBP | 0.79847496 | 2024-05-12 |
| 45 | USD | EUR | 0.92774345 | 2024-05-12 |
| 46 | GBP | EUR | 1.16189424 | 2024-05-12 |
| 47 | USD | GBP | 0.79852959 | 2024-05-13 |
| 48 | USD | EUR | 0.92846326 | 2024-05-13 |
| 49 | GBP | EUR | 1.16271617 | 2024-05-13 |
| 50 | USD | GBP | 0.79612241 | 2024-05-14 |
| 51 | USD | EUR | 0.92653912 | 2024-05-14 |
| 52 | GBP | EUR | 1.16381490 | 2024-05-14 |
| 53 | USD | GBP | 0.79461398 | 2024-05-15 |
| 54 | USD | EUR | 0.92470387 | 2024-05-15 |
| 55 | GBP | EUR | 1.16371458 | 2024-05-15 |
| 56 | GBP | EUR | 1.16536123 | 2024-05-16 |
| 57 | GBP | EUR | 1.16593706 | 2024-05-17 |
| 58 | GBP | EUR | 1.16733334 | 2024-05-18 |
| 59 | USD | GBP | 0.78719386 | 2024-05-19 |
| 60 | USD | EUR | 0.91910092 | 2024-05-19 |
| 61 | GBP | EUR | 1.16756616 | 2024-05-19 |
| 62 | USD | GBP | 0.78702236 | 2024-05-20 |
| 63 | USD | EUR | 0.91973929 | 2024-05-20 |
| 64 | GBP | EUR | 1.16863171 | 2024-05-20 |
| 65 | USD | GBP | 0.78679290 | 2024-05-21 |
| 66 | USD | EUR | 0.92077349 | 2024-05-21 |
| 67 | GBP | EUR | 1.17028699 | 2024-05-21 |
| 68 | USD | GBP | 0.78672258 | 2024-05-22 |
| 69 | USD | EUR | 0.92123675 | 2024-05-22 |
| 70 | GBP | EUR | 1.17098043 | 2024-05-22 |
| 71 | USD | GBP | 0.78613171 | 2024-05-23 |
| 72 | USD | EUR | 0.92376316 | 2024-05-23 |
| 73 | GBP | EUR | 1.17507429 | 2024-05-23 |
| 74 | USD | GBP | 0.78777968 | 2024-05-24 |
| 75 | USD | EUR | 0.92486003 | 2024-05-24 |
| 76 | GBP | EUR | 1.17400848 | 2024-05-24 |
| 77 | USD | GBP | 0.78501288 | 2024-05-25 |
| 78 | USD | EUR | 0.92181302 | 2024-05-25 |
| 79 | GBP | EUR | 1.17426484 | 2024-05-25 |
| 80 | USD | GBP | 0.78803953 | 2024-05-16 |
| 81 | USD | EUR | 0.91835071 | 2024-05-16 |
| 82 | USD | GBP | 0.78918793 | 2024-05-17 |
| 83 | USD | EUR | 0.92014346 | 2024-05-17 |
| 84 | USD | GBP | 0.78716240 | 2024-05-18 |
| 85 | USD | EUR | 0.91888092 | 2024-05-18 |
| 86 | USD | GBP | 0.78508101 | 2024-05-26 |
| 87 | USD | EUR | 0.92181714 | 2024-05-26 |
| 88 | GBP | EUR | 1.17416818 | 2024-05-26 |
| 89 | EUR | GBP | 0.85581449 | 2024-03-01 |
| 90 | EUR | USD | 1.08053530 | 2024-03-01 |
| 91 | GBP | USD | 1.26258121 | 2024-03-01 |
| 92 | EUR | GBP | 0.85700218 | 2024-03-02 |
| 93 | EUR | USD | 1.08438463 | 2024-03-02 |
| 94 | GBP | USD | 1.26532307 | 2024-03-02 |
| 95 | EUR | GBP | 0.85695663 | 2024-03-03 |
| 96 | EUR | USD | 1.08440078 | 2024-03-03 |
| 97 | GBP | USD | 1.26540917 | 2024-03-03 |
| 98 | EUR | GBP | 0.85638476 | 2024-03-04 |
| 99 | EUR | USD | 1.08418029 | 2024-03-04 |
| 100 | GBP | USD | 1.26599671 | 2024-03-04 |
| 101 | EUR | GBP | 0.85537855 | 2024-03-05 |
| 102 | EUR | USD | 1.08547091 | 2024-03-05 |
| 103 | GBP | USD | 1.26899478 | 2024-03-05 |
| 104 | EUR | GBP | 0.85450538 | 2024-03-06 |
| 105 | EUR | USD | 1.08558826 | 2024-03-06 |
| 106 | GBP | USD | 1.27042883 | 2024-03-06 |
| 107 | EUR | GBP | 0.85580548 | 2024-03-07 |
| 108 | EUR | USD | 1.08989452 | 2024-03-07 |
| 109 | GBP | USD | 1.27353066 | 2024-03-07 |
| 110 | EUR | GBP | 0.85463092 | 2024-03-08 |
| 111 | EUR | USD | 1.09506615 | 2024-03-08 |
| 112 | GBP | USD | 1.28133225 | 2024-03-08 |
| 113 | EUR | GBP | 0.85067083 | 2024-03-09 |
| 114 | EUR | USD | 1.09372772 | 2024-03-09 |
| 115 | GBP | USD | 1.28572377 | 2024-03-09 |
| 116 | EUR | GBP | 0.85111642 | 2024-03-10 |
| 117 | EUR | USD | 1.09414303 | 2024-03-10 |
| 118 | GBP | USD | 1.28553863 | 2024-03-10 |
| 119 | EUR | GBP | 0.85124422 | 2024-03-11 |
| 120 | EUR | USD | 1.09434169 | 2024-03-11 |
| 121 | GBP | USD | 1.28557900 | 2024-03-11 |
| 122 | EUR | GBP | 0.85268533 | 2024-03-12 |
| 123 | EUR | USD | 1.09309240 | 2024-03-12 |
| 124 | GBP | USD | 1.28194114 | 2024-03-12 |
| 125 | EUR | GBP | 0.85399631 | 2024-03-13 |
| 126 | EUR | USD | 1.09271696 | 2024-03-13 |
| 127 | GBP | USD | 1.27953359 | 2024-03-13 |
| 128 | EUR | GBP | 0.85563997 | 2024-03-14 |
| 129 | EUR | USD | 1.09531159 | 2024-03-14 |
| 130 | GBP | USD | 1.28010803 | 2024-03-14 |
| 131 | EUR | GBP | 0.85388525 | 2024-03-15 |
| 132 | EUR | USD | 1.08830096 | 2024-03-15 |
| 133 | GBP | USD | 1.27452835 | 2024-03-15 |
| 134 | EUR | GBP | 0.85598269 | 2024-03-16 |
| 135 | EUR | USD | 1.08967793 | 2024-03-16 |
| 136 | GBP | USD | 1.27301398 | 2024-03-16 |
| 137 | EUR | GBP | 0.85561155 | 2024-03-17 |
| 138 | EUR | USD | 1.08974661 | 2024-03-17 |
| 139 | GBP | USD | 1.27364644 | 2024-03-17 |
| 140 | EUR | GBP | 0.85483652 | 2024-03-18 |
| 141 | EUR | USD | 1.08832971 | 2024-03-18 |
| 142 | GBP | USD | 1.27314367 | 2024-03-18 |
| 143 | EUR | GBP | 0.85439396 | 2024-03-19 |
| 144 | EUR | USD | 1.08736597 | 2024-03-19 |
| 145 | GBP | USD | 1.27267517 | 2024-03-19 |
| 146 | EUR | GBP | 0.85404955 | 2024-03-20 |
| 147 | EUR | USD | 1.08624804 | 2024-03-20 |
| 148 | GBP | USD | 1.27187941 | 2024-03-20 |
| 149 | EUR | GBP | 0.85460805 | 2024-03-21 |
| 150 | EUR | USD | 1.09375712 | 2024-03-21 |
| 151 | GBP | USD | 1.27983480 | 2024-03-21 |
| 152 | EUR | GBP | 0.85794772 | 2024-03-22 |
| 153 | EUR | USD | 1.08622855 | 2024-03-22 |
| 154 | GBP | USD | 1.26607779 | 2024-03-22 |
| 155 | EUR | GBP | 0.86160764 | 2024-03-23 |
| 156 | EUR | USD | 1.08561406 | 2024-03-23 |
| 157 | GBP | USD | 1.25998658 | 2024-03-23 |
| 158 | EUR | GBP | 0.85975987 | 2024-03-24 |
| 159 | EUR | USD | 1.08366075 | 2024-03-24 |
| 160 | GBP | USD | 1.26042258 | 2024-03-24 |
| 161 | EUR | GBP | 0.85776584 | 2024-03-25 |
| 162 | EUR | USD | 1.08075511 | 2024-03-25 |
| 163 | GBP | USD | 1.25996520 | 2024-03-25 |
| 164 | EUR | GBP | 0.85761864 | 2024-03-26 |
| 165 | EUR | USD | 1.08374929 | 2024-03-26 |
| 166 | GBP | USD | 1.26367273 | 2024-03-26 |
| 167 | EUR | GBP | 0.85781163 | 2024-03-27 |
| 168 | EUR | USD | 1.08323371 | 2024-03-27 |
| 169 | GBP | USD | 1.26278740 | 2024-03-27 |
| 170 | EUR | GBP | 0.85700743 | 2024-03-28 |
| 171 | EUR | USD | 1.08128201 | 2024-03-28 |
| 172 | GBP | USD | 1.26169502 | 2024-03-28 |
| 173 | EUR | GBP | 0.85492255 | 2024-03-29 |
| 174 | EUR | USD | 1.07916829 | 2024-03-29 |
| 175 | GBP | USD | 1.26229947 | 2024-03-29 |
| 176 | EUR | GBP | 0.85504015 | 2024-03-30 |
| 177 | EUR | USD | 1.07928593 | 2024-03-30 |
| 178 | GBP | USD | 1.26226345 | 2024-03-30 |
| 179 | EUR | GBP | 0.85518433 | 2024-03-31 |
| 180 | EUR | USD | 1.07970023 | 2024-03-31 |
| 181 | GBP | USD | 1.26253509 | 2024-03-31 |
| 182 | GBP | EUR | 1.16847753 | 2024-03-01 |
| 183 | USD | EUR | 0.92546722 | 2024-03-01 |
| 184 | USD | GBP | 0.79202826 | 2024-03-01 |
| 185 | GBP | EUR | 1.16685818 | 2024-03-02 |
| 186 | USD | EUR | 0.92218201 | 2024-03-02 |
| 187 | USD | GBP | 0.79031200 | 2024-03-02 |
| 188 | GBP | EUR | 1.16692020 | 2024-03-03 |
| 189 | USD | EUR | 0.92216828 | 2024-03-03 |
| 190 | USD | GBP | 0.79025822 | 2024-03-03 |
| 191 | GBP | EUR | 1.16769943 | 2024-03-04 |
| 192 | USD | EUR | 0.92235582 | 2024-03-04 |
| 193 | USD | GBP | 0.78989147 | 2024-03-04 |
| 194 | GBP | EUR | 1.16907304 | 2024-03-05 |
| 195 | USD | EUR | 0.92125914 | 2024-03-05 |
| 196 | USD | GBP | 0.78802531 | 2024-03-05 |
| 197 | GBP | EUR | 1.17026765 | 2024-03-06 |
| 198 | USD | EUR | 0.92115956 | 2024-03-06 |
| 199 | USD | GBP | 0.78713579 | 2024-03-06 |
| 200 | GBP | EUR | 1.16848983 | 2024-03-07 |
| 201 | USD | EUR | 0.91751998 | 2024-03-07 |
| 202 | USD | GBP | 0.78521863 | 2024-03-07 |
| 203 | GBP | EUR | 1.17009574 | 2024-03-08 |
| 204 | USD | EUR | 0.91318684 | 2024-03-08 |
| 205 | USD | GBP | 0.78043770 | 2024-03-08 |
| 206 | GBP | EUR | 1.17554284 | 2024-03-09 |
| 207 | USD | EUR | 0.91430434 | 2024-03-09 |
| 208 | USD | GBP | 0.77777204 | 2024-03-09 |
| 209 | GBP | EUR | 1.17492740 | 2024-03-10 |
| 210 | USD | EUR | 0.91395729 | 2024-03-10 |
| 211 | USD | GBP | 0.77788405 | 2024-03-10 |
| 212 | GBP | EUR | 1.17475100 | 2024-03-11 |
| 213 | USD | EUR | 0.91379138 | 2024-03-11 |
| 214 | USD | GBP | 0.77785963 | 2024-03-11 |
| 215 | GBP | EUR | 1.17276557 | 2024-03-12 |
| 216 | USD | EUR | 0.91483574 | 2024-03-12 |
| 217 | USD | GBP | 0.78006702 | 2024-03-12 |
| 218 | GBP | EUR | 1.17096525 | 2024-03-13 |
| 219 | USD | EUR | 0.91515007 | 2024-03-13 |
| 220 | USD | GBP | 0.78153478 | 2024-03-13 |
| 221 | GBP | EUR | 1.16871586 | 2024-03-14 |
| 222 | USD | EUR | 0.91298221 | 2024-03-14 |
| 223 | USD | GBP | 0.78118407 | 2024-03-14 |
| 224 | GBP | EUR | 1.17111755 | 2024-03-15 |
| 225 | USD | EUR | 0.91886347 | 2024-03-15 |
| 226 | USD | GBP | 0.78460397 | 2024-03-15 |
| 227 | GBP | EUR | 1.16824792 | 2024-03-16 |
| 228 | USD | EUR | 0.91770235 | 2024-03-16 |
| 229 | USD | GBP | 0.78553733 | 2024-03-16 |
| 230 | GBP | EUR | 1.16875468 | 2024-03-17 |
| 231 | USD | EUR | 0.91764452 | 2024-03-17 |
| 232 | USD | GBP | 0.78514725 | 2024-03-17 |
| 233 | GBP | EUR | 1.16981432 | 2024-03-18 |
| 234 | USD | EUR | 0.91883920 | 2024-03-18 |
| 235 | USD | GBP | 0.78545731 | 2024-03-18 |
| 236 | GBP | EUR | 1.17042026 | 2024-03-19 |
| 237 | USD | EUR | 0.91965357 | 2024-03-19 |
| 238 | USD | GBP | 0.78574645 | 2024-03-19 |
| 239 | GBP | EUR | 1.17089225 | 2024-03-20 |
| 240 | USD | EUR | 0.92060005 | 2024-03-20 |
| 241 | USD | GBP | 0.78623806 | 2024-03-20 |
| 242 | GBP | EUR | 1.17012705 | 2024-03-21 |
| 243 | USD | EUR | 0.91427976 | 2024-03-21 |
| 244 | USD | GBP | 0.78135084 | 2024-03-21 |
| 245 | GBP | EUR | 1.16557219 | 2024-03-22 |
| 246 | USD | EUR | 0.92061657 | 2024-03-22 |
| 247 | USD | GBP | 0.78984088 | 2024-03-22 |
| 248 | GBP | EUR | 1.16062109 | 2024-03-23 |
| 249 | USD | EUR | 0.92113766 | 2024-03-23 |
| 250 | USD | GBP | 0.79365925 | 2024-03-23 |
| 251 | GBP | EUR | 1.16311546 | 2024-03-24 |
| 252 | USD | EUR | 0.92279803 | 2024-03-24 |
| 253 | USD | GBP | 0.79338471 | 2024-03-24 |
| 254 | GBP | EUR | 1.16581933 | 2024-03-25 |
| 255 | USD | EUR | 0.92527899 | 2024-03-25 |
| 256 | USD | GBP | 0.79367271 | 2024-03-25 |
| 257 | GBP | EUR | 1.16601943 | 2024-03-26 |
| 258 | USD | EUR | 0.92272263 | 2024-03-26 |
| 259 | USD | GBP | 0.79134413 | 2024-03-26 |
| 260 | GBP | EUR | 1.16575710 | 2024-03-27 |
| 261 | USD | EUR | 0.92316182 | 2024-03-27 |
| 262 | USD | GBP | 0.79189894 | 2024-03-27 |
| 263 | USD | EUR | 0.92657208 | 2024-04-01 |
| 264 | GBP | EUR | 1.16685103 | 2024-03-28 |
| 265 | USD | EUR | 0.92482811 | 2024-03-28 |
| 266 | USD | GBP | 0.79258457 | 2024-03-28 |
| 267 | GBP | EUR | 1.16969660 | 2024-03-29 |
| 268 | USD | EUR | 0.92663953 | 2024-03-29 |
| 269 | USD | GBP | 0.79220504 | 2024-03-29 |
| 270 | GBP | EUR | 1.16953572 | 2024-03-30 |
| 271 | USD | EUR | 0.92653853 | 2024-03-30 |
| 272 | USD | GBP | 0.79222764 | 2024-03-30 |
| 273 | GBP | EUR | 1.16933854 | 2024-03-31 |
| 274 | USD | EUR | 0.92618300 | 2024-03-31 |
| 275 | USD | GBP | 0.79205719 | 2024-03-31 |
| 276 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-23 |
| 277 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-23 |
| 278 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-23 |
| 279 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-31 |
| 280 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-31 |
| 281 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-31 |
| 282 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-05 |
| 283 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-05 |
| 284 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-05 |
| 285 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-11 |
| 286 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-11 |
| 287 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-11 |
| 288 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-08 |
| 289 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-08 |
| 290 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-08 |
| 291 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-07 |
| 292 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-07 |
| 293 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-07 |
| 294 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-06 |
| 295 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-06 |
| 296 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-06 |
| 297 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-30 |
| 298 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-30 |
| 299 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-30 |
| 300 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-13 |
| 301 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-13 |
| 302 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-13 |
| 303 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-26 |
| 304 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-26 |
| 305 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-26 |
| 306 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-20 |
| 307 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-20 |
| 308 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-20 |
| 309 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-21 |
| 310 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-21 |
| 311 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-21 |
| 312 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-03 |
| 313 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-03 |
| 314 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-03 |
| 315 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-16 |
| 316 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-16 |
| 317 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-16 |
| 318 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-22 |
| 319 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-22 |
| 320 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-22 |
| 321 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-27 |
| 322 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-27 |
| 323 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-27 |
| 324 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-14 |
| 325 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-14 |
| 326 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-14 |
| 327 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-02 |
| 328 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-02 |
| 329 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-02 |
| 330 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-17 |
| 331 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-17 |
| 332 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-17 |
| 333 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-28 |
| 334 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-28 |
| 335 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-28 |
| 336 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-25 |
| 337 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-25 |
| 338 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-25 |
| 339 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-18 |
| 340 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-18 |
| 341 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-18 |
| 342 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-19 |
| 343 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-19 |
| 344 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-19 |
| 345 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-24 |
| 346 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-24 |
| 347 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-24 |
| 348 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-15 |
| 349 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-15 |
| 350 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-15 |
| 351 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-10 |
| 352 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-10 |
| 353 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-10 |
| 354 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-12 |
| 355 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-12 |
| 356 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-12 |
| 357 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-01 |
| 358 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-01 |
| 359 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-01 |
| 360 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-04 |
| 361 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-04 |
| 362 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-04 |
| 363 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-09 |
| 364 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-09 |
| 365 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-09 |
| 366 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-03-29 |
| 367 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-03-29 |
| 368 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-03-29 |
| 369 | GBP | EUR | 1.17097005 | 2024-02-05 |
| 370 | USD | EUR | 0.92764848 | 2024-02-05 |
| 371 | USD | GBP | 0.79220513 | 2024-02-05 |
| 372 | GBP | EUR | 1.16688561 | 2024-02-06 |
| 373 | USD | EUR | 0.93098285 | 2024-02-06 |
| 374 | USD | GBP | 0.79783558 | 2024-02-06 |
| 375 | GBP | EUR | 1.17171129 | 2024-02-07 |
| 376 | USD | EUR | 0.92964730 | 2024-02-07 |
| 377 | USD | GBP | 0.79340987 | 2024-02-07 |
| 378 | EUR | USD | 1.07081379 | 2024-06-28 |
| 379 | EUR | GBP | 0.84687407 | 2024-06-28 |
| 380 | USD | GBP | 0.79086960 | 2024-06-28 |
| 381 | USD | EUR | 0.93386918 | 2024-06-28 |
| 382 | GBP | EUR | 1.18081310 | 2024-06-28 |
| 383 | GBP | USD | 1.26443095 | 2024-06-28 |
| 384 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-06-28 |
| 385 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-06-28 |
| 386 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-06-28 |
| 387 | USD | EUR | 0.93315032 | 2024-06-29 |
| 388 | USD | GBP | 0.79072577 | 2024-06-29 |
| 389 | EUR | GBP | 0.84737234 | 2024-06-29 |
| 390 | EUR | USD | 1.07163870 | 2024-06-29 |
| 391 | GBP | USD | 1.26466095 | 2024-06-29 |
| 392 | GBP | EUR | 1.18011877 | 2024-06-29 |
| 393 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-06-29 |
| 394 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-06-29 |
| 395 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-06-29 |
| 396 | GBP | EUR | 1.17179304 | 2024-02-08 |
| 397 | USD | EUR | 0.92802661 | 2024-02-08 |
| 398 | USD | GBP | 0.79197144 | 2024-02-08 |
| 399 | GBP | EUR | 1.17101298 | 2024-02-09 |
| 400 | USD | EUR | 0.92787707 | 2024-02-09 |
| 401 | USD | GBP | 0.79237129 | 2024-02-09 |
| 402 | GBP | EUR | 1.17118312 | 2024-02-10 |
| 403 | USD | EUR | 0.92757305 | 2024-02-10 |
| 404 | USD | GBP | 0.79199659 | 2024-02-10 |
| 405 | USD | GBP | 0.79071912 | 2024-06-30 |
| 406 | USD | EUR | 0.93325305 | 2024-06-30 |
| 407 | GBP | EUR | 1.18025862 | 2024-06-30 |
| 408 | GBP | USD | 1.26467158 | 2024-06-30 |
| 409 | EUR | USD | 1.07152074 | 2024-06-30 |
| 410 | EUR | GBP | 0.84727193 | 2024-06-30 |
| 411 | USD | USD | 1.00000000 | 2024-06-30 |
| 412 | GBP | GBP | 1.00000000 | 2024-06-30 |
| 413 | EUR | EUR | 1.00000000 | 2024-06-30 |
| 414 | GBP | USD | 1.27311280 | 2024-01-01 |
| 415 | GBP | USD | 1.27284116 | 2024-01-02 |
| 416 | EUR | GBP | 0.86682985 | 2024-01-03 |
| 417 | EUR | USD | 1.09416217 | 2024-01-03 |
| 418 | GBP | USD | 1.26225715 | 2024-01-03 |
| 419 | EUR | GBP | 0.86211408 | 2024-01-04 |
| 420 | EUR | USD | 1.09259400 | 2024-01-04 |
| 421 | GBP | USD | 1.26734271 | 2024-01-04 |
| 422 | EUR | GBP | 0.86315731 | 2024-01-05 |
| 423 | EUR | USD | 1.09470110 | 2024-01-05 |
| 424 | GBP | USD | 1.26825213 | 2024-01-05 |
| 425 | EUR | GBP | 0.86077541 | 2024-01-06 |
| 426 | EUR | USD | 1.09543029 | 2024-01-06 |
| 427 | GBP | USD | 1.27260871 | 2024-01-06 |
| 428 | EUR | GBP | 0.86056479 | 2024-01-07 |
| 429 | EUR | USD | 1.09487508 | 2024-01-07 |
| 430 | GBP | USD | 1.27227502 | 2024-01-07 |
| 431 | EUR | GBP | 0.86043987 | 2024-01-08 |
| 432 | EUR | USD | 1.09418077 | 2024-01-08 |
| 433 | GBP | USD | 1.27165281 | 2024-01-08 |
| 434 | EUR | GBP | 0.85933346 | 2024-01-09 |
| 435 | EUR | USD | 1.09500684 | 2024-01-09 |
| 436 | GBP | USD | 1.27425138 | 2024-01-09 |
| 437 | EUR | GBP | 0.86005686 | 2024-01-10 |
| 438 | EUR | USD | 1.09315084 | 2024-01-10 |
| 439 | GBP | USD | 1.27102159 | 2024-01-10 |
| 440 | EUR | GBP | 0.86111145 | 2024-01-11 |
| 441 | EUR | USD | 1.09747075 | 2024-01-11 |
| 442 | GBP | USD | 1.27448165 | 2024-01-11 |
| 443 | EUR | GBP | 0.85942133 | 2024-01-12 |
| 444 | EUR | USD | 1.09819484 | 2024-01-12 |
| 445 | GBP | USD | 1.27783057 | 2024-01-12 |
| 446 | EUR | GBP | 0.85958734 | 2024-01-13 |
| 447 | EUR | USD | 1.09575592 | 2024-01-13 |
| 448 | GBP | USD | 1.27474646 | 2024-01-13 |
| 449 | EUR | GBP | 0.85963632 | 2024-01-14 |
| 450 | EUR | USD | 1.09588338 | 2024-01-14 |
| 451 | GBP | USD | 1.27482211 | 2024-01-14 |
